THUNDER MOTORCYCLEによる250ccのアメリカンバイク、Thunder250。
その個性的なルックスには強い拘りを感じさせる。
-リジットフレームにスポーツスター型タンク
-フロントフォークはスプリンガーフォーク
-リアフェンダーはフラットフェンダー
そしてオーナー自身で更なるカスタムを施す余地も残されている所がまた興である。
アメリカンらしく直線でゆったりと魅せるマシンだ。
| Hard Tail | Soft Tail | FTS250 | |
| エンジン | 空冷V型2気筒 | 水冷単気筒 | |
| 排気量 | 249ml | ||
| 内径×行程 | 49×66mm | 72×61.2mm | |
| 圧縮比 | 10.0:1 | 11.3:1 | |
| 最高出力 | 13kW/8,000rpm | 14kW/8,000rpm | 21.5kW/9,500rpm |
| 最高トルク | 19Nm/6,000rpm | 18Nm/6,000rpm | 22.5Nm/7,200rpm |
| 最高速度 | 120km/h | ||
| 燃料供給装置 | Electronic Fuel Injection | ||
| 始動方式 | ECU Electric Starter | ||
| ミッション | 5速マニュアル | 6速マニュアル | |
| 燃料タンク容量 | 7.0L | 10.2L | |
| オイル量 | 1.5L | 1.6L | |
| 全長 | 2,210mm | 2,230mm | 2,060mm |
| 全幅 | 750mm | 760mm | 820mm |
| 全高 | 980mm | 950mm | 1,150mm |
| シート高 | 650mm | 790mm | |
| 軸距 | 1,540mm | 1,560mm | 1,385mm |
| 最低地上高 | 110mm | 240mm | |
| 乾燥重量 | 175kg | 181kg | 127kg |
| 前輪サイズ | 5.00-16 Serrated Tire | 120/80-18 Serrated Tire | |
| 後輪サイズ | 5.00-16 Serrated Tire | 130/80-18 Serrated Tire | |
| ボディカラー | Black,WineRed,GunMetalic | Black,Red | |
| 本体価格 | 販売終了 | ¥1,039,500(税込) | ASK |
